• 信用
  • 信用网员 第年  信用分:
手机商铺
tel
产品目录/Catalog
联系我们/CONTACT US
产品尺寸与参数
轴承型号 尺寸(mm)
d D H L1
KC250AR0 635 654.05 - 642.0358
KC300AR0 762 781.05 - 769.0358
KD210AR0 533.4 558.8 - 542.798
KD250AR0 635 660.4 - 644.398
KD300AR0 762 787.4 - 771.398
KF250AR0 635 673.1 - 649.097
KF300AR0 762 800.1 - 776.097
KF350AR0 889 927.1 - 903.097
KF400AR0 1016 1054.1 - 1030.097
KG220AR0 558.8 609.6 25.4 577.6468
KG250AR0 635 685.8 25.4 653.8468
KG300AR0 762 812.8 25.4 780.8468
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3 4 5下一页

X

轴承型号:
轴承型号:
d:
D:
H:
L1:
L2:
L3:
Cor:
Cr:
Coa:
Ca:
重量(kg) :